合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
<東京> | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
補欠合格 | 受験者数 |
桐朋学園小学校 | 23名 (男子16,女子7) |
35名 | |
成蹊小学校 | 14名 | 23名 | |
暁星小学校 | 2名 | 3名 | |
早稲田実業学校初等部 一次試験 | 2名 | 6名 | |
早稲田実業学校初等部 二次試験 | 1名 | 2名 | |
立教小学校 | 1名 | 1名 | |
立教女学院小学校 | 1名 | 1名 | 3名 |
晃華学園小学校 | 6名 | 6名 | |
東京農業大学附属稲花小学校 | 3名 | 3名 | |
桐朋小学校 一次 | 2名 | 2名 | |
桐朋小学校 二次 | 1名 | 2名 | |
国立学園小学校 | 5名 | 5名 | |
明星小学校 | 3名 | 3名 | |
国本小学校 | 1名 | 1名 | |
帝京小学校 | 1名 | 1名 | |
学芸大附属小金井小学校 | 4名 | 5名 | |
<神奈川> | |||
学校名 | 合格者数 |
補欠合格 | 受験者数 |
慶應義塾横浜初等部 一次試験 | 4名 | 5名 | |
慶應義塾横浜初等部 二次試験 | 2名 | 4名 | |
森村学園小学校 | 3名 | 1名 | 5名 |
桐光学園小学校 | 17名 | 21名 | |
桐蔭学園小学校 | 2名 | 2名 | |
カリタス小学校 | 5名 | 1名 | 6名 |
洗足学園小学校 | 1名 | 4名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。