| 東京 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) | 受験者数 | 備考 | 
| 桐朋学園小学校 | 18名 | 26名 | 受験生の7割が合格! | 
| 成蹊小学校 | 8名 | 12名 | |
| 早稲田実業学校初等部 一次合格 | 5名 | 10名 | |
| 早稲田実業学校初等部 二次合格 | 3名 | 5名 | |
| 国立学園小学校 | 24名 | 25名 | |
| 暁星小学校 一次合格 | 3名 | 3名 | |
| 暁星小学校 二次合格 | 1名 | 3名 | |
| 晃華学園小学校 | 1名 | 2名 | |
| 光塩女子学院初等科 | 1名 | 1名 | |
| 明星小学校 | 1名 | 1名 | |
| 啓明学園初等学校 | 1名 | 1名 | |
| 西武学園文理小学校 | 4名 | 4名 | |
| 赤羽星美学園 | 1名 | 1名 | |
| <神奈川> <埼玉> <千葉> | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) | 受験者数 | 備考 | 
| 慶應横浜初等部 一次合格 | 2名 | 2名 | |
| 慶應横浜初等部 二次合格 | 1名 | 2名 | |
| 洗足学園小学校 | 3名(3名補欠) | 8名 | |
| 森村学園初等部 | 4名 | 5名 | |
| 桐光学園小学校 | 9名(1名) | 10名 | |
| カリタス小学校 | 3名 | 3名 | |
| 西武学園文理小学校 | 4名 | 4名 | |
| 国府台女子学院小学部 | 1名 | 1名 | |
| <国立> | |||
| 東京学芸大学教育学部附属小金井小学校 | -名 | -名 | |
| 東京学芸大学教育学部附属大泉小学校 | -名 | -名 | |
| 東京学芸大学教育学部附属世田谷小学校 | -名 | -名 | |
 
         

