生徒とご両親、そして先生が一緒になって頑張った結果の輝かしい合格実績です。
Abilityひとみ幼児教室では、日頃から「すべての学校に合格できる指導」を目指し、実践しています。そして、その成果は合格実績が証明しています。合格実績は、何名合格したのかだけを出しても意味がありません。何名受験して、何名合格したのか。私たちは正直に結果を発表しています。
成蹊小学校・桐朋学園小学校は毎年合格実績があります。
2025年度入学の入試は随時更新しております。(2024/11/14時点)
2025 年度 合格速報(2024.11.14 更新)
<東京> | ||
---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
早稲田実業初等部一次 | 4名(女子3名、男子1名) | 9名 |
成蹊小学校 | 8名(2名補欠) | 14名 |
桐朋学園小学校 | 10名 | 22名 |
青山学院初等部 | 1名 | 1名 |
暁星小学校 一次試験 | 2名 | 4名 |
暁星小学校 二次試験 | 1名 | 2名 |
東京都市大付属小学校 | 1名 | 1名 |
国立学園小学校 | 7名 | 7名 |
晃華学園小学校 | 6名 | 7名 |
聖徳学園小学校 | 1名 | 1名 |
<神奈川> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
洗足学園小学校一次 | 2名 | 3名 |
洗足学園小学校二次 | 2名(1名補欠) | 3名 |
森村学園小学校 | 4名(1名補欠) | 6名 |
カリタス小学校 | 3名 | 4名 |
<埼玉県> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
西武学園文理小学校 | 22名 | 23名 |
さとえ学園小学校 | 2名 | 2名 |
開智所沢小学校 | 3名 | 4名 |
星野学園小学校 | 2名 | 2名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
2024 年度 合格速報(2023.12.8 更新)
<東京> | ||
---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
慶應義塾幼稚舎 | 1名 | 1名 |
早稲田実業初等部一次 | 3名 | 8名 |
早稲田実業初等部二次 | 2名 | 3名 |
成蹊小学校 | 11名(女子5名、男子6名) | 15名 |
桐朋学園小学校 | 14名 | 22名 |
立教女学院小学校 | 1名 | 3名 |
暁星小学校 一次試験 | 3名 | 5名 |
暁星小学校 二次試験 | 3名 | 3名 |
東京都市大付属小学校 | 1名 | 2名 |
国立学園小学校 | 11名 | 11名 |
晃華学園小学校 | 1名、補欠1名 | 3名 |
明星小学校 | 3名 | 3名 |
国立音楽大学附属小学校 | 1名 | 1名 |
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 5名 | 5名 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 4名 | 4名 |
東京農業大学稲花小学校 | 1名 | 1名 |
<神奈川> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
慶應義塾横浜初等部一次 | 3名 | 4名 |
慶應義塾横浜初等部二次 | 1名 | 3名 |
洗足学園小学校一次 | 5名 | 6名 |
洗足学園小学校二次 | 1名、補欠1名 | 5名 |
森村学園小学校 | 4名、補欠1名 | 7名 |
カリタス小学校 | 5名合格、3名補欠 | 8名 |
桐光学園小学校 | 10名 | 12名 |
<埼玉県> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
西武学園文理小学校 | 19名合格、2人補欠 | 22名 |
さとえ学園小学校 | 1名 | 1名 |
開智所沢小学校 | 3名 | 3名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
2023 年度 合格速報(2023.2.16 更新)ひとみ幼児教室の総受験者数 32名
<東京> | ||
---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
桐朋学園小学校 | 18名 | 27名 |
桐朋小学校 | 1名 | 5名 |
成蹊小学校 | 17名
1名補欠 |
22名 |
早稲田実業初等部一次 | 6名 | 13名 |
早稲田実業初等部二次 | 4名 | 6名 |
立教女学院小学校 | 1名 | 1名 |
学習院初等科 | 1名 | 1名 |
暁星小学校 一次試験 | 3名 | 8名 |
暁星小学校 二次試験 | 2名 | 3名 |
東京都市大付属小学校 | 2名 | 2名 |
学芸大付属小金井小学校 | 1名 | 2名 |
国立学園小学校 | 10名 | 10名 |
晃華学園小学校 | 1名 | 1名 |
聖徳学園小学校 | 2名 | 2名 |
東京農業大学稲花小学校 | 1名 | 4名 |
武蔵野東小学校 | 1名 | 1名 |
都立立川国際中等教育学校付属小学校 | 2名 | 2名 |
筑波大学附属小学校 | 1名 | 1名 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 2名 | 2名 |
<神奈川> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
慶應義塾横浜初等部一次 | 3名 | 4名 |
慶應義塾横浜初等部二次 | 1名 | 3名 |
洗足学園小学校一次 | 2名 | 2名 |
洗足学園小学校二次 | 1名 | 2名 |
森村学園小学校 | 6名 | 6名 |
カリタス小学校 | 3名合格、3名補欠 | 7名 |
桐光学園小学校 | 19名 | 25名 |
<埼玉県> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
西武学園文理小学校 | 22名合格、1人補欠 | 24名 |
さとえ学園 | 2名 | 2名 |
開智所沢小学校 | 3名 | 3名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
2022 年度 合格速報(2021.12.24 更新)
<東京> | ||
---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
早稲田実業初等部一次 | 11名 | 15名 |
早稲田実業初等部二次 | 7名 | 11名 |
慶応幼稚舎 | 1名 | 3名 |
成蹊小学校 | 13名 | 21名 |
桐朋学園小学校 | 16名(男子12名、女子4名) | 34名 |
学習院初等科 | 1名 | 1名 |
立教小学校 | 1名 | 1名 |
暁星小学校 一次試験 | 4名 | 6名 |
暁星小学校 二次試験 | 3名 | 4名 |
桐朋小学校 | 3名 | 8名 |
学芸大付属小金井小学校 | 5名(抽選3名通過) | 7名 |
学芸大付属大泉小学校 | 1名 | 1名 |
学芸大付属世田谷小学校 | 1名 | 1名 |
東京都市大付属小学校 | 3名 | 3名 |
国立学園小学校 | 19名 | 19名 |
晃華学園小学校 | 1名補欠合格 | 1名 |
聖徳学園小学校 | 2名 | 2名 |
農大稲花 | 2名 | 5名 |
玉川学園小学校 EPクラス | 1名 | 1名 |
明星小学校 | 1名 | 1名 |
都立立川国際中等教育学校付属小学校 | 2名 | 2名 |
<神奈川> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
慶應義塾横浜初等部一次 | 7名 | 9名 |
慶應義塾横浜初等部二次 | 3名 | 6名 |
森村学園小学校 | 9名 | 10名 |
洗足学園小学校 | 1名 | 5名 |
桐蔭学園小学校 | 2名(1名補欠) | 2名 |
桐光学園小学校 | 21名 | 27名 |
カリタス小学校 | 9名(3名補欠) | 9名 |
<埼玉県> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
西武学園文理小学校 | 29人(3人補欠) | 32名 |
さとえ学園 | 1名 | 1名 |
ひとみ幼児教室の総受験者数 42名
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
2021 年度 合格速報(2020.11.11 更新)
<東京> | ||
---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
慶応幼稚舎 | 1名、1名補欠 | 3名 |
桐朋学園小学校 | 14名(男子11名、女子3名) | 28名 |
早稲田実業学校初等部 一次試験 |
6名 | 15名 |
早稲田実業学校初等部 二次試験 |
2名 | 6名 |
成蹊小学校 | 9名、1名補欠 | 18名 |
暁星小学校 一次試験 | 5名 | 6名 |
暁星小学校 二次試験 | 2名、1名補欠 | 5名 |
桐朋小学校 | 4名 | 8名 |
晃華学園小学校 | 3名 | 3名 |
立教小学校 | 1名 | 1名 |
立教女学院小学校 | 2名 | 4名 |
東京都市大付属小学校 | 2名 | 3名 |
国立学園小学校 | 12名 | 12名 |
帝京大学小学校 | 2名 | 2名 |
東洋英和女子学院 | 1名 | 1名 |
<神奈川> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
慶應横浜初等部 | 4名 | 6名 |
森村学園小学校 | 2名 | 2名 |
洗足学園小学校 | 2名、1名補欠 | 4名 |
桐蔭学園小学校 | 1名 | 2名 |
桐光学園小学校 | 13名、6名補欠 | 21名 |
カリタス小学校 | 7名、1名補欠 | 8名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
2020年度 合格実績
<東京> | ||
---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
桐朋学園小学校 | 25名 (男子16,女子9) |
40名 (男子30,女子10) |
早稲田実業学校初等部 一次試験 |
6名 | 13名 |
早稲田実業学校初等部 二次試験 |
6名 | 6名 |
暁星小学校 一次試験 |
5名 | 8名 |
暁星小学校 二次試験 |
3名 | 4名 |
成蹊小学校 | 12名 | 27名 |
桐朋小学校 一次 |
6名 | 8名 |
桐朋小学校 二次 |
5名 | 6名 |
雙葉小学校 | 1名 | 1名 |
晃華学園小学校 | 2名 | 2名 |
東京都市大付属小学校 | 2名 | 2名 |
国立学園小学校 | 7名 | 7名 |
東京農業大学附属稲花小学校 | 1名 | 1名 |
明星小学校 | 6名 | 6名 |
帝京小学校 | 1名 | 1名 |
学習院初等科 | 1名 | 1名 |
<神奈川> | ||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
慶應義塾横浜初等部 一次試験 |
4名 | 4名 |
慶應義塾横浜初等部 二次試験 |
3名 (内1名補欠合格) |
4名 |
洗足学園小学校 | 6名 (内1名補欠合格) |
8名 |
森村学園小学校 | 1名 | 1名 |
桐蔭学園小学校 | 1名 | 1名 |
桐光学園小学校 | 16名 | 19名 |
カリタス小学校 | 8名 | 9名 |
藤沢日大小学校 | 1名 | 1名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
2019年度 合格実績
<東京> | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
補欠合格 | 受験者数 |
桐朋学園小学校 | 23名 (男子16,女子7) |
35名 | |
成蹊小学校 | 14名 | 23名 | |
暁星小学校 | 2名 | 3名 | |
早稲田実業学校初等部 一次試験 | 2名 | 6名 | |
早稲田実業学校初等部 二次試験 | 1名 | 2名 | |
立教小学校 | 1名 | 1名 | |
立教女学院小学校 | 1名 | 1名 | 3名 |
晃華学園小学校 | 6名 | 6名 | |
東京農業大学附属稲花小学校 | 3名 | 3名 | |
桐朋小学校 一次 | 2名 | 2名 | |
桐朋小学校 二次 | 1名 | 2名 | |
国立学園小学校 | 5名 | 5名 | |
明星小学校 | 3名 | 3名 | |
国本小学校 | 1名 | 1名 | |
帝京小学校 | 1名 | 1名 | |
学芸大附属小金井小学校 | 4名 | 5名 | |
<神奈川> | |||
学校名 | 合格者数 |
補欠合格 | 受験者数 |
慶應義塾横浜初等部 一次試験 | 4名 | 5名 | |
慶應義塾横浜初等部 二次試験 | 2名 | 4名 | |
森村学園小学校 | 3名 | 1名 | 5名 |
桐光学園小学校 | 17名 | 21名 | |
桐蔭学園小学校 | 2名 | 2名 | |
カリタス小学校 | 5名 | 1名 | 6名 |
洗足学園小学校 | 1名 | 4名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
平成30年度 合格速報(2018.3.5 更新)
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。
<東京> | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 |
受験者数 | 備考 |
桐朋学園 | 21名 | 29名 | |
慶應義塾幼稚舎 | 1名 | 2名 | |
成蹊小学校 | 18名 | 24名 | |
暁星小学校 | 3名 | 5名 | |
早稲田実業学校初等部 一次試験合格者 | 3名 | 6名 | |
早稲田実業学校初等部 二次試験合格者 | 2名 | 3名 | |
立教小学校 | 2名 | 2名 | |
立教女学院小学校 | 2名 | 4名 | |
光塩女子学院初等科 | 1名 | 1名 | |
桐朋小学校 | 1名 | 3名 | |
晃華学園小学校 | 3名 | 3名 | |
国立学園小学校 | 13名 | 13名 | |
東京都市大学付属小学校 | 1名 | 1名 | |
学芸大付属小金井小学校 | 2名 | 4名 | |
<神奈川> | |||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 | 備考 |
慶應義塾横浜初等部 一次合格者 | 2名 | 2名 | |
慶應義塾横浜初等部 二次合格者 | 1名 | 2名 | |
洗足学園小学校 | 2名 | 5名 | |
桐光学園小学校 | 15名 | 16名 | |
カリタス小学校 | 5名 | 5名 | |
森村学園小学校 | 2名 | 2名 | |
桐蔭学園小学校 | 1名 | 1名 | |
相模女子大学小学部 | 1名 | 1名 | |
<埼玉> | |||
学校名 | 合格者数 |
受験者数 | 備考 |
西武文理学園小学校 | 34名 | 34名 |
補欠合格の人数も含まれています。
<東京> | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
桐朋学園 | 23名 | 34名 | |
早稲田実業学校初等部 一次試験合格者 | 10名 | 15名 | |
早稲田実業学校初等部 二次試験合格者 | 4名 | 10名 | |
成蹊小学校 | 20名 | 25名 | |
暁星小学校 一次試験合格者 | 4名 | 6名 | |
暁星小学校 二次試験合格者 | 4名 | 4名 | |
立教女学院小学校 | 2名 | 2名 | |
晃華学園小学校 | 2名 | 3名 | |
光塩女子学院初等科 | 2名 | 2名 | |
桐朋小学校 一次試験合格者 | 4名 | 4名 | |
桐朋小学校 二次試験合格者 | 2名 | 3名 | |
国立学園小学校 | 16名 | 16名 | |
聖徳学園小学校 | 2名 | 2名 | |
東京都市大学付属小学校 | 1名 | 2名 | |
白百合学園小学校 | 1名 | 1名 | |
明星小学校 | 2名 | 2名 | |
学芸大学附属小金井小学校 | 3名 | 4名 | |
学芸大学附属大泉小学校 | 1名 | 1名 | |
筑波大附属小学校 | 1名 | 1名 | |
<神奈川> | |||
学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
慶応横浜 | 2名 | 6名 | |
慶應横浜初等部 一次合格 | 7名 | 7名 | |
洗足学園小学校 | 2名 | 4名 | |
森村学園小学校 | 2名 | 3名 | |
カリタス小学校 | 3名 | 4名 | |
桐光学園小学校 | 7名 | 8名 | |
桐蔭学園小学校 | 1名 | 1名 | |
相模女子大学小学部 | 3名 | 3名 |
2016年度 合格実績
<東京> <神奈川> <埼玉> <千葉> | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
桐朋学園小学校 | 17名 | 26名 | |
成蹊小学校 | 12名 | 20名 | |
国立学園 | 21名 | 21名 | |
晃華学園小学校 | 1名 | 1名 | |
日本女子大附属豊明小学校 | 1名 | 1名 | |
昭和女子大付属昭和小学校 | 2名 | 2名 | |
星美学園小学校 | 1名 | 1名 | |
早稲田実業学校初等部 一次合格 | 2名 | 11名 | |
早稲田実業学校初等部 二次合格 | 2名 | 2名 | |
学芸大学付属小金井小学校 | 4名 | 4名 | |
筑波大学付属小学校 | 1名 | 2名 | |
慶應横浜初等部 一次合格 | 5名 | 5名 | |
洗足学園小学校 | 5名(内1名補欠合格) | 5名 | |
森村学園初等部 | 4名 | 4名 | |
桐光学園小学校 | 7名 | 7名 | |
カリタス小学校 | 5名 | 5名 | |
西武学園文理小学校 | 23名(内2名補欠合格) | 23名 |
2015年度 合格実績
東京 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
桐朋学園小学校 | 20名 | 27名 | |
慶應幼稚舎 | 1名 | 3名 | |
桐朋小学校 一次合格 | 3名 | 3名 | |
桐朋小学校 二次合格 | 1名 | 1名 | |
早稲田実業学校初等部 一次合格 | 10名 | 17名 | |
早稲田実業学校初等部 二次合格 | 7名 | 10名 | |
成蹊小学校 | 14名 | 18名 | |
国立学園 | 22名 | 22名 | |
暁星小学校1次 | 9名 | 11名 | |
暁星小学校2次 | 7名 | 8名 | 1名棄権 |
立教女学院小学校 | 1名 | 1名 | |
晃華学園小学校 | 1名 | 1名 | |
武蔵野東小学校 | 1名 | 1名 | |
聖徳学園小学校 | 1名 | 1名 | |
学習院初等科 | 1名 | 1名 |
<神奈川> <埼玉> <千葉> | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
慶應横浜初等部 | 2名 | 3名 | |
さとえ学園小学校 | 1名 | 1名 | |
森村学園小学校 | 3名 | 3名 | |
洗足学園小学校 | 10名(3名) | 11名 | |
カリタス小学校 | 3名 | 3名 | |
桐蔭学園小学校 | 1名 | 1名 | |
桐光学園小学校 | 8名(1名) | 10名 | |
国府台女子学院初等科 | 1名 | 1名 | |
西武学園文理小学校 | 4名 | 4名 |
2014年度 合格実績
東京 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
桐朋学園小学校 | 18名 | 26名 | 受験生の7割が合格! |
成蹊小学校 | 8名 | 12名 | |
早稲田実業学校初等部 一次合格 | 5名 | 10名 | |
早稲田実業学校初等部 二次合格 | 3名 | 5名 | |
国立学園小学校 | 24名 | 25名 | |
暁星小学校 一次合格 | 3名 | 3名 | |
暁星小学校 二次合格 | 1名 | 3名 | |
晃華学園小学校 | 1名 | 2名 | |
光塩女子学院初等科 | 1名 | 1名 | |
明星小学校 | 1名 | 1名 | |
啓明学園初等学校 | 1名 | 1名 | |
西武学園文理小学校 | 4名 | 4名 | |
赤羽星美学園 | 1名 | 1名 |
<神奈川> <埼玉> <千葉> | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
慶應横浜初等部 一次合格 | 2名 | 2名 | |
慶應横浜初等部 二次合格 | 1名 | 2名 | |
洗足学園小学校 | 3名(3名補欠) | 8名 | |
森村学園初等部 | 4名 | 5名 | |
桐光学園小学校 | 9名(1名) | 10名 | |
カリタス小学校 | 3名 | 3名 | |
西武学園文理小学校 | 4名 | 4名 | |
国府台女子学院小学部 | 1名 | 1名 | |
<国立> | |||
東京学芸大学教育学部附属小金井小学校 | -名 | -名 | |
東京学芸大学教育学部附属大泉小学校 | -名 | -名 | |
東京学芸大学教育学部附属世田谷小学校 | -名 | -名 |