| <東京> | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
| 桐朋学園 | 23名 | 34名 | |
| 早稲田実業学校初等部 一次試験合格者 | 10名 | 15名 | |
| 早稲田実業学校初等部 二次試験合格者 | 4名 | 10名 | |
| 成蹊小学校 | 20名 | 25名 | |
| 暁星小学校 一次試験合格者 | 4名 | 6名 | |
| 暁星小学校 二次試験合格者 | 4名 | 4名 | |
| 立教女学院小学校 | 2名 | 2名 | |
| 晃華学園小学校 | 2名 | 3名 | |
| 光塩女子学院初等科 | 2名 | 2名 | |
| 桐朋小学校 一次試験合格者 | 4名 | 4名 | |
| 桐朋小学校 二次試験合格者 | 2名 | 3名 | |
| 国立学園小学校 | 16名 | 16名 | |
| 聖徳学園小学校 | 2名 | 2名 | |
| 東京都市大学付属小学校 | 1名 | 2名 | |
| 白百合学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 明星小学校 | 2名 | 2名 | |
| 学芸大学附属小金井小学校 | 3名 | 4名 | |
| 学芸大学附属大泉小学校 | 1名 | 1名 | |
| 筑波大附属小学校 | 1名 | 1名 | |
| <神奈川> | |||
| 学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
| 慶応横浜 | 2名 | 6名 | |
| 慶應横浜初等部 一次合格 | 7名 | 7名 | |
| 洗足学園小学校 | 2名 | 4名 | |
| 森村学園小学校 | 2名 | 3名 | |
| カリタス小学校 | 3名 | 4名 | |
| 桐光学園小学校 | 7名 | 8名 | |
| 桐蔭学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 相模女子大学小学部 | 3名 | 3名 | |


