2021 年度 合格速報(2020.11.11 更新)
| <東京> | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
| 慶応幼稚舎 | 1名、1名補欠 | 3名 |
| 桐朋学園小学校 | 14名(男子11名、女子3名) | 28名 |
| 早稲田実業学校初等部 一次試験 |
6名 | 15名 |
| 早稲田実業学校初等部 二次試験 |
2名 | 6名 |
| 成蹊小学校 | 9名、1名補欠 | 18名 |
| 暁星小学校 一次試験 | 5名 | 6名 |
| 暁星小学校 二次試験 | 2名、1名補欠 | 5名 |
| 桐朋小学校 | 4名 | 8名 |
| 晃華学園小学校 | 3名 | 3名 |
| 立教小学校 | 1名 | 1名 |
| 立教女学院小学校 | 2名 | 4名 |
| 東京都市大付属小学校 | 2名 | 3名 |
| 国立学園小学校 | 12名 | 12名 |
| 帝京大学小学校 | 2名 | 2名 |
| 東洋英和女子学院 | 1名 | 1名 |
| <神奈川> | ||
| 学校名 | 合格者数 |
受験者数 |
| 慶應横浜初等部 | 4名 | 6名 |
| 森村学園小学校 | 2名 | 2名 |
| 洗足学園小学校 | 2名、1名補欠 | 4名 |
| 桐蔭学園小学校 | 1名 | 2名 |
| 桐光学園小学校 | 13名、6名補欠 | 21名 |
| カリタス小学校 | 7名、1名補欠 | 8名 |
合格実績にはテスト生、短期講習受講者は一切含まれておりません。



