| <東京> <神奈川> <埼玉> <千葉> | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
| 桐朋学園小学校 | 17名 | 26名 | |
| 成蹊小学校 | 12名 | 20名 | |
| 国立学園 | 21名 | 21名 | |
| 晃華学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 日本女子大附属豊明小学校 | 1名 | 1名 | |
| 昭和女子大付属昭和小学校 | 2名 | 2名 | |
| 星美学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 早稲田実業学校初等部 一次合格 | 2名 | 11名 | |
| 早稲田実業学校初等部 二次合格 | 2名 | 2名 | |
| 学芸大学付属小金井小学校 | 4名 | 4名 | |
| 筑波大学付属小学校 | 1名 | 2名 | |
| 慶應横浜初等部 一次合格 | 5名 | 5名 | |
| 洗足学園小学校 | 5名(内1名補欠合格) | 5名 | |
| 森村学園初等部 | 4名 | 4名 | |
| 桐光学園小学校 | 7名 | 7名 | |
| カリタス小学校 | 5名 | 5名 | |
| 西武学園文理小学校 | 23名(内2名補欠合格) | 23名 | |


