| 東京 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
| 桐朋学園小学校 | 20名 | 27名 | |
| 慶應幼稚舎 | 1名 | 3名 | |
| 桐朋小学校 一次合格 | 3名 | 3名 | |
| 桐朋小学校 二次合格 | 1名 | 1名 | |
| 早稲田実業学校初等部 一次合格 | 10名 | 17名 | |
| 早稲田実業学校初等部 二次合格 | 7名 | 10名 | |
| 成蹊小学校 | 14名 | 18名 | |
| 国立学園 | 22名 | 22名 | |
| 暁星小学校1次 | 9名 | 11名 | |
| 暁星小学校2次 | 7名 | 8名 | 1名棄権 |
| 立教女学院小学校 | 1名 | 1名 | |
| 晃華学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 武蔵野東小学校 | 1名 | 1名 | |
| 聖徳学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 学習院初等科 | 1名 | 1名 | |
| <神奈川> <埼玉> <千葉> | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 合格者数 (カッコ内は補欠合格) |
受験者数 | 備考 |
| 慶應横浜初等部 | 2名 | 3名 | |
| さとえ学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 森村学園小学校 | 3名 | 3名 | |
| 洗足学園小学校 | 10名(3名) | 11名 | |
| カリタス小学校 | 3名 | 3名 | |
| 桐蔭学園小学校 | 1名 | 1名 | |
| 桐光学園小学校 | 8名(1名) | 10名 | |
| 国府台女子学院初等科 | 1名 | 1名 | |
| 西武学園文理小学校 | 4名 | 4名 | |



